Die bei Autodieben in 2017 beliebtesten Automarken
Im Jahr 2017 waren wie auch in den vergangenen Jahren die Autodiebe sehr aktiv. Als beliebte Automarken gelten nach wie vor die gehobenen Klassen. Eine Verdoppelung bei der Anzahl gestohlener Fahrzeuge betraf die Marke Nissan.
Überblick
Im Jahr 2017 wurde um 26% mehr Mercedes gestohlen

In der Bundesrepublik hat der Autodiebstahl jedes Jahr Hochkonjunktur. So wurden auch im Jahr 2017 zwar um 4 Prozent weniger Fahrzeuge entwendet, aber der finanzielle Schaden stieg dagegen um 8 Prozent an, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
Letztes Jahr wurden insg. 17.493 Besitzern das Auto geklaut. Doch nicht alle Autos wecken bei den Autodieben gleich großes Interesse. Es darf ruhig teuer sein. Dies spiegelt sich auch in der Statistik zu den Marken der gestohlenen Autos wider.
Die im Jahr 2017 am meisten gestohlenen Automarken
Pos. | Automarke | 2016 | 2017 | Veränderung |
1 | Volkswagen-VW | 4.429 | 3.606 | -18,6 |
2 | Audi AG | 3.245 | 3.047 | -6,1 |
3 | BMW (inkl. Mini) | 2.688 | 2.602 | -3,2 |
4 | Mercedes-Benz | 1.376 | 1.737 | +26,2 |
5 | Mazda Motor Corporation | 817 | 878 | +7,5 |
6 | Toyota (inkl. Lexus) | 664 | 7335 | +10,7 |
7 | Ford / Europa | 621 | 709 | +14,2 |
8 | Opel | 482 | 474 | -1,7 |
9 | Skoda | 547 | 461 | -15,7 |
10 | Renault (inkl. Dacia) | 453 | 340 | -24,9 |
11 | Porsche | 405 | 340 | -16,0 |
12 | Nissan | 169 | 335 | +98,2 |
13 | Honda Motor | 233 | 222 | -4,7 |
14 | Peugeot | 218 | 195 | -10,6 |
15 | Seat | 180 | 189 | +5,0 |
16 | Citroen | 246 | 189 | -23,2 |
17 | Hyundai | 139 | 177 | +27,3 |
18 | Mitsubishi | 196 | 172 | -12,2 |
19 | Land Rover Group | 162 | 162 | 0 |
20 | Fiat (inkl. Lancia, Alfa Romeo | 196 | 156 | -20,4 |
Quelle: GDV