comdirect bank – Zinsentwicklung Festgeldanlage-
Die Entwicklung der Zinssätze zum Festgeldkonto der comdirect Bank

Festzinsentwicklung comdirect bank - Zinsverlauf Festgeld - Zinsen p.a.
Festgeldlaufzeit | bis 05.10.09 | ab 06.10.09 | ab 01.09.10 | ab 08.11.10 |
1 Monat bis 50.000,- Euro | 1,00% | 0,25% | 0,25% | 0,50% |
2 Monate bis 50.000,- Euro | 1,20% | 0,40% | 0,40% | 0,50% |
3 Monate bis 50.000,- Euro | 1,50% | 0,50% | 0,50% | 0,75% |
3 Monate ab 50.000,- Euro | 1,60% | 0,60% | 0,70% | 0,85% |
|
Festgeldlaufzeit | ab 19.01.11 | ab 31.03.11 | ab 12.05.11 | ab 15.07.11 |
1 Monat bis 50.000,- Euro | 0,50% | 0,50% | 0,85% | 1,00% |
2 Monate bis 50.000,- Euro | 0,50% | 0,50% | 0,85% | 1,00% |
3 Monate bis 50.000,- Euro | 0,60% | 0,80% | 1,00% | 1,15% |
3 Monate ab 50.000,- Euro | 0,70% | 1,00% | 1,15% | 1,40% |
|
Festgeldlaufzeit | ab 02.09.11 | ab 04.11.11 | ab 25.11.11 | ab 09.01.12 |
1 Monat bis 50.000,- Euro | 0,80% | 1,00% | 0,90% | 0,60% |
2 Monate bis 50.000,- Euro | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 0,60% |
3 Monate bis 50.000,- Euro | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 0,90% |
3 Monate ab 50.000,- Euro | 1,40% | 1,40% | 1,30% | 1,10% |
|
Festgeldlaufzeit | ab 06.02.12 | 01.03.12 | ab 05.04.12 | ab 11.01.13 |
1 Monat bis 50.000,- Euro | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
2 Monate bis 50.000,- Euro | 0,60% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
3 Monate bis 50.000,- Euro | 0,90% | 0,70% | 0,50% | 0,40% |
3 Monate ab 50.000,- Euro | 1,10% | 0,90% | 0,90% | 0,80% |
|
Festgeldlaufzeit | ab 11.03.16 | | | |
1 Monat ab 500,- Euro | 0,01% | | | |
2 Monate ab 500,- Euro | 0,01% | | | |
3 Monate ab 500,- Euro | 0,01% | | | |
3 Monate ab 50.000,- Euro | 0,05% | | | |
Grafik Festgeldentwicklung comdirect nach Laufzeiten

Grafik zeitlicher Ablauf und Richtung der vorgenommenen Festzinsänderungen

Infos zur comdirect Festgeldanlage