1822direkt – Zinsentwicklung Festgeldkonto-
Die Entwicklung der Zinssätze zum 1822direkt Festgeldkonto

Festzinsentwicklung 1822direkt - Zinsverlauf Festgeld - Zinsen p.a.
Festgeldlaufzeit | bis 21.09.09 | ab 22.09.09 | ab 25.03.10 | ab 11.03.11 |
3 Monate | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,70% |
6 Monate | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 1,00% |
9 Monate | 0,60% | 0,70% | 0,70% | 1,10% |
12 Monate | 0,70% | 0,80% | 0,80% | 1,30% |
24 Monate | 1,50% | 1,40% | 1,50% | 1,80% |
36 Monate | 2,00% | 1,70% | 1,70% | 2,10% |
48 Monate | 2,30% | 2,00% | 2,00% | 2,40% |
60 Monate | 2,60% | 2,20% | 2,20% | 2,60% |
|
Festgeldlaufzeit | ab 11.03.11 | ab 14.04.11 | ab 02.05.11 | ab 22.06.11 |
3 Monate | 0,70% | 0,90% | 0,90% | 1,00% |
6 Monate | 1,00% | 1,20% | 1,20% | 1,30% |
9 Monate | 1,10% | 1,40% | 1,40% | 1,50% |
12 Monate | 1,30% | 1,60% | 1,60% | 1,70% |
24 Monate | 1,80% | 2,30% | 2,10% | 1,80% |
36 Monate | 2,10% | 2,60% | 2,40% | 2,00% |
48 Monate | 2,40% | 2,80% | 2,60% | 2,30% |
60 Monate | 2,60% | 3,00% | 2,80% | 2,50% |
|
Festgeldlaufzeit | ab 08.08.11 | ab 14.09.11 | ab 26.10.11 | ab 08.11.11 |
3 Monate | 1,00% | 1,00% | 1,30% | 1,00% |
6 Monate | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1,20% |
9 Monate | 1,50% | 1,50% | 1,70% | 1,40% |
12 Monate | 1,50% | 1,50% | 1,80% | 1,50% |
24 Monate | 1,40% | 1,30% | 1,40% | 1,30% |
36 Monate | 1,50% | 1,40% | 1,50% | 1,30% |
48 Monate | 1,80% | 1,60% | 1,80% | 1,50% |
60 Monate | 2,00% | 1,70% | 2,00% | 1,70% |
|
Festgeldlaufzeit | ab 23.01.12 | ab 14.03.12 | 26.07.16 | |
3 Monate | 0,75% | 0,40% | - | |
6 Monate | 1,00% | 0,70% | - | |
9 Monate | 1,10% | 0,75% | - | |
12 Monate | 1,15% | 0,80% | - | |
24 Monate | 0,95% | 0,80% | - | |
36 Monate | 1,05% | 0,90% | - | |
48 Monate | 1,20% | 1,10% | 0,05% | |
60 Monate | 1,40% | 1,25% | 0,10% | |
Grafik Festgeldentwicklung 1822direkt nach Laufzeiten

Grafik zeitlicher Ablauf und Richtung der vorgenommenen Festzinsänderungen

Informationen 1822direkt Festgeldkonto
Festgeldkonto 1822direkt