Die Entwicklung der Festgeldzinsen ist meist entscheidend zur Wahl der Bank
Die Zinsen der Festgeldanlagen sind ständigen Schwankungen unterworfen. Die Entwicklung der Festverzinsung orientiert sich an den Zinsvorgaben der EZB und leiten entsprechend die angepasste Richtung ein. Die allgemeine Entwicklung ist in der Regel bei allen Festgeldanbietern die gleiche. "Vereint" werden die Festgeldzinsen gesenkt, oder gemeinsam werden die Festzinsen angehoben. Diverse Einzelheiten zur Zinspolitik der Banken lassen jedoch unterschiedliche Zielgruppen erkennen. Einige Festgeld-Banken heben die Festgeldzinsen "breitbandig" an, andere jedoch konzentrieren sich auf einzelne Laufzeitbereiche. Vor allem kurze Festgeldlaufzeiten werden verstärkt von den Festgeld-Anbietern beworben. Die Konkurrenz belebt den Markt, das gilt ebenso uneingeschränkt für Anlageformen wie das Festzinskonto. Die Darstellung von historischen Zinsentwicklungen bis zum heutigen Tag verdeutlichen den allgemeinen Trend, sowie die Ausrichtung für kurzfristige Sparer mit attraktiven Renditen und der Zinsgarantie.
Der Kunde steht oft vor dem Problem, welche Festgeldbank die Zinsen zuletzt in bestimmten Bereichen angehoben, bzw. gesenkt hatte.
Der bisherige Trend der Festgeldzinsen, die Entwicklung der Konditionen ist meist wichtiger Orientierungspunkt für die Entscheidung zur Festgeldanlage.
Die bisherige Entwicklung der Festgeldzinsen - Trends und Charts
Für mehr Informationen zur Festgeldbank einfach die Zinsgrafik anklicken (Hier zu den Charts Tagesgeldzinsen)
1822direkt Festgeld![]() 1822direkt Festgeldkonto bis 1,40% p.a. Zinsen | Bank of Scotland Festgeldkonto![]() Bank of Scotland Festgeldkonto bis 4,00% p.a. Zinsen |
BIGBANK Festgeldkonto![]() BIGBANK Festgeldkonto bis 5,65% p.a. Zinsen | comdirect Festgeldkonto![]() comdirect Festgeldkonto bis 1,10% p.a. Zinsen |
comdirect Laufzeitkonto![]() comdirect Laufzeitkonto bis 4,00% p.a. Zinsen | Credit Europe Bank Festgeld![]() Credit Europe Bank Festgeldkonto bis 4,5% p.a. Zinsen |
IKB Direkt Festgeldkonto![]() IKB Direkt Festgeldkonto bis 4,00% p.a. Zinsen | ING-DiBa Festgeldkonto![]() ING-DiBa Festgeldkonto bis 2,10% p.a. Zinsen |
SWK Bank Festgeldkonto![]() SWK Bank Festgeldkonto bis 3,50% p.a. Zinsen | TARGOBANK Festgeldkonto![]() TARGOBANK Festgeldkonto bis 3,70% p.a. Zinsen |
VW-Bank Plus Sparbrief![]() VW-Bank Sparbrief bis 2,75% p.a. Zinsen | Wüstenrot Termingeld Flex![]() Wüstenrot Termingeld Flex bis 1,88% p.a. Zinsen |
| Preissteigerungen - Inflationsrate - Verbraucherpreisindex - Entwicklung | |
![]() Entwicklung Inflation | ![]() Verbraucherpreisindex |
Thema Geld und Sparen - Zinsrechner Festgeldkonto - Vergleichen| Festgeldbank | Zinsen 12 Monate | Zinsen 24 Monate | Festgeld Konditionen |
| Bank of Scotland | 3,00% p.a. | 3,20% p.a. | Infos |
| VTB Direktbank | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | Infos |
| SKG Bank | 3,00% p.a. | - | Infos |
| BMW-Bank Festgeld | 2,45% p.a. | 2,45% p.a. | Infos |
| IKB direkt | 2,70% p.a. | 3,25% p.a. | Infos |
| BIGBANK | 2,35% p.a. | 3,25% p.a. | Infos |
| Credit Europe Bank | 2,25% p.a. | 2,75% p.a. | Infos |
| SWK Bank | 2,20% p.a. | 2,90% p.a. | Infos |
| Mercedes-Bank | 2,10% p.a. | 2,50% p.a. | Infos |
| ING-DiBa | 2,10% p.a. | - | Infos |
| BMW-Bank Festgeld | 2,00% p.a. | 2,30% p.a. | Infos |
| TARGOBANK | 1,70% p.a. | 2,30% p.a. | Infos |
| 1822direkt | 1,40% p.a. | 0,95% p.a. | Infos |
| comdirect Laufzeitkonto | 1,20% p.a. | 2,50% p.a. | Infos |
| MoneYou Festgeldkonto | "Sonderfall" mit 6 Monaten Laufzeit: 2,90% p.a. Festgeldzinsen | Infos | |
| (23.02.2012 - ohne Gewähr) | |||
Stichwörter:
Relevante Artikel zum Thema
| Weitere Berichte nach unterschiedlichen Themen |
|

























Kommentare und Meinungen
Ein Kommentar zu “Zinsen Festgeldkonto – Rating und Entwicklung Festgeldbanken”