| Tagesgeld | Zinssatz | Berichte | Bank |
| DAB Bank | 2,50% Aktion | Infos | Zur DAB |
| netbank | 2,25% | Infos | Zur netbank |
| Bank of Scotland | 2,10% | Infos | Zur Bank of Scotland |
| comdirect | 2,10% | Infos | Zur comdirect |
| DKB | 2,05% | Infos | Zur DKB |
| 1822direkt | 2,00% | Infos | Zur 1822direkt |
| ING-DiBa | 2,00% | Infos | Zur ING-DiBa |
| Wüstenrot | 1,55% | Infos | Zu wüstenrot |
| VW-Bank | 1,50% | Infos | Zur VW-Bank |
| Credit Europe Bank | 1,50% | Infos | Zur Credit Europe Bank |
| Mercedes Benz Bank | 1,30% | Infos | Zur Mercedes Bank |
| (Stand zum: 09.03.2010) |