Eine Prepaidkarte wird als Einzelprodukt angeboten oder auch in Verbindung eines "normalen" Girokontos. Die Kosten von Guthaben-Kreditkarten sind von den Herausgebern jedoch unterschiedlich gehandhabt. Wer die Vorteile einer Prepaidkarte nutzen möchte, sollte die Auswahl möglichst auf das geplante Nutzungverhalten ausrichten.
Jahresgebühren von Guthabenkarten sind nicht Alles zu den Gesamtkosten
Die Wahl der günstigsten Prepaidkarte beschränkt sich nicht ausschließlich auf die Monats- oder Jahresgebühren, sondern auch auf die erhobenen Entgelte für den Karteneinsatz, den Bargeldbezug und auch die Aufladekosten.
Eine geringe Jahresgebühr könnte sich am Ende dennoch als teuer erweisen, wenn mit der Karte z.B. viel im Ausland bezahtl werden sollte.
Zu beachten sind deshalb nicht nur die fixen Jahreskosten, sondern vor allem die oft "versteckten" Kosten.
Der umgekehrte Fall sind die Möglichkeiten für Rabatte und Vergünstigungen mit kooperierenden Partnern. So können durch die Bezahlung mit der Prepaidkarte z.B. günstigere Flüge, verbilligte Eintrittskarten oder Rabatte beim Einkauf herausgeschlagen werden.
Zinsen auf das Guthaben des Prepaidkontos wirken sich ebenfalls sehr positiv auf das Gesamtbild einer Prepaidkarte.
| Karten-Herausgeber | Laufende Gebühren | Kosten Karteneinsatz / Auslandseinsatz | Bargeldbezug Bankautomat | Kosten Kartenaufladungen | Besonderes Zinsen, Rabatte | |
| CristalCard VISA Card | 37,90 Euro jährl. | kostenfrei in EU 1% außerhalb EU | 2%, bzw. 2,50 Euro | kostenlos | Bonusprogramme Guthabenzinsen | |
| ExplorerCard VISA Card | 59,90 Euro jährl. 89,90 Euro jährl. | kostenlos in EU 1% andere Länder | 2%, bzw. 2,50 Euro | kostenlos | Rabatte und Vorteile | |
| LBB VISA Card | 12,- Euro jährl. bis 18 Jahre. 39,- Euro jährl. ab 18 Jahre. | 1% vom Umsatz | Ausland kostenlos Inland 5,- Euro | kostenlos | Guthaben-Zinsen | |
| Medius Gold MasterCard | 39,90 Euro jährl. | 1% vom Umsatz | 4,- Euro | kostenlos bis 6,5%, je nach Aufladeform | Rabatte und Vorteile | |
| MeineGiroCard MasterCard | 6,50 Euro mtl. Kontoführung | kostenfrei | 5,- Euro | kostenlos | Prepaidkarte in Verbindung mit P-Konto | |
| MonkeyCard VISA Card | 19,90 Euro jährl. | kostenfrei in EU 1% außerhalb EU | 2 bis 3%, bzw. 2,50 Euro | kostenlos | Karte für Kids Guthabenzinsen | |
| Payango VISA Card | 20,- Euro jährl. bis 18 Jahre 25,- Euro jährl. ab 18 Jahre | kostenfrei in EU 1% außerhalb EU | 2 bis 3%, bzw. 2,50 Euro | kostenlos | Guthabenzinsen | |
| Prepaid UniCreditCard MasterCard | 10,- Euro jährl. bis 18 Jahre 20,- Euro jährl. ab 18 Jahre | kostenfrei in EU 1,75% außerhalb EU | an Hypo- / UniCredit Group Automaten 0,- Euro sonst 5,- Euro | 1,- Euro | kontrollierter Jugendschutz | |
| Skatbank MasterCard | 20,- Euro jährl. | kostenfrei | kostenfrei | kostenlos | Guthabenzinsen in Verbindung mit Girokonto | |
| SupremaCard MasterCard | 79,- Euro jährl. | kostenfrei | kostenfrei | kostenlos | P-Konto angeschlossen | |
| Wirecard VISA Card | Kontoführung 9,90,- Euro mtl. Prepaidkarte, girocard, Software | 1,5% vom Umsatz | 5,- Euro | kostenlos | 3-fach Karte Prepaid Trio | |
| YUNA Card MasterCard | 24,50 Euro jährl. | 2%, mind. 3,50 Euro | kostenlos bis 5%, je nach Aufladeform | 2%, mind. 3,50 Euro | zahlreiche Bonivorteile | |
| YUNA Online MasterCard | kostenlos | nur im Internet, kostenlos | kostenlos bis 5%, je nach Aufladeform | nicht möglich | zahlreiche Bonivorteile | |
Herausgeber von Kreditkarten - Krankenversicherungen für Studenten
