<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berichte und Erfahrungen - Finanzen und Kommunikation &#187; Sparbrief Volkswagenbank</title>
	<atom:link href="http://www.tarifometer24.com/tag/sparbrief-volkswagenbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifometer24.com</link>
	<description>Tarife und Konditionen auf den Punkt gebracht - Ihre Stimme zählt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volkswagen Bank Plus Sparbrief &#8211; Zinssätze und Konditionen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geld-kapitalanlagen-festgeldkonto/vw-bank-plus-sparbrief/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geld-kapitalanlagen-festgeldkonto/vw-bank-plus-sparbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 01:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[bester Sparbrief 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Sparbrief VW-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbrief Volkswagenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto VW-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagenbank Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[VW-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VW-Bank Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[VW-Bank Sparbrief Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/</guid>
		<description><![CDATA[Sparkonto - VW-Bank Plus Sparbrief - Sicheres Sparkonto der Volkswagen Bank - Sparbrief mit festgelegten Zinsen Schon seit vielen Jahren hat das herkömmliche Sparbuch als Anlegeform eigentlich schon ausgedient. Völlig uninteressant sind Renditen und Zinsen, die meist weit unter einem Prozent liegen. Eine Festgeldanlage hingegen bietet schon ab relativ kurzen Laufzeiten weit aus mehr Zinserträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geld-kapitalanlagen-festgeldkonto/vw-bank-plus-sparbrief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/24 queries in 0.044 seconds using disk: basic
Object Caching 421/453 objects using disk: basic

Served from: www.tarifometer24.com @ 2012-02-11 04:54:32 -->
