<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarifometer24.com - Anbieter - Vorstellungen - Meinungen &#187; kostenloses Girokonto</title>
	<atom:link href="http://www.tarifometer24.com/tag/kostenloses-girokonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifometer24.com</link>
	<description>Tarife und Konditionen auf den Punkt gebracht - Ihre Stimme zählt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 05:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DKB Cash Girokonto &#8211; Zinsentwicklung VISA-Card Konto</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/dkb-cash-girokonto/zinsentwicklung/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/dkb-cash-girokonto/zinsentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[beste Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[bestes Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Konto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherheit DKB]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung DKB]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto DKB]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen Girokonto DKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/</guid>
		<description><![CDATA[DKB Cash - Zinsentwicklung Girokonto - Die Entwicklung der Zinssätze zum DKB Cash Girokonto (VISA Konto) Zinsentwicklung DKB Cash Girokonto - Zinsverlauf Tagesgeld bis 31.03.09: 3,80% p.a. ab 01.04.09: 2,55% p.a. ab 01.08.10: 2,05% p.a. ab 15.04.10: 1,65% p.a. ab 15.08.11: 2,05% p.a. Zinsen zum DKB VISA Cart Konto Grafik zeitlicher Ablauf und Richtung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/dkb-cash-girokonto/zinsentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungen &amp; Konditionen DKB Cash Girokonto &#8211; Zinsen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/dkb-cash-girokonto/konditionen/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/dkb-cash-girokonto/konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[beste Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[bestes Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Konto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherheit DKB]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung DKB]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto DKB]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen Girokonto DKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/</guid>
		<description><![CDATA[DKB Cash Girokonto - Kosten &#038; Zinssätze Kostenloses Girokonto - Keine Gebühren für DKB Cash Konto Null Kontoführungsgebühren, null Kosten und Gebühren für die VISA-Kreditkarte, null Gebühren für die DKB für Bargeldabhebungen an mehr als 1.000.000 Geldautomaten weltweit. Das kostenlose Girokonto der DKB wurde von den verschiedenen Testinstituten schon mehrfach prämiert. Bequemes und sicheres Internet-Banking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/dkb-cash-girokonto/konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wüstenrot Girokonto für junge Leute – Wüstenrot Top Giro Young</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/wuestenrot-girokonto-giroyoung/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/wuestenrot-girokonto-giroyoung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto - Nachrichten & Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto junge Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Konto junge Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Konto und Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Top Giro]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot Top Giro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/</guid>
		<description><![CDATA[Girokonto junge Leute - Wüstenrot Bank Besonders junge Leute können keine Kosten gebrauchen. Schüler und Studenten sind heute bereits auf ein Konto angewiesen, sollten aber deswegen nicht zu "Zwangsausgaben" gedrängt werden. Ein kostenloses Girokonto, das alle Funktionen eines modernen Girokontos bieten kann, ist das Top Giro Young von Wüstenrot. Gebührenfrei, inklusive Maestro-Card und einer VISA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/wuestenrot-girokonto-giroyoung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparda-Bank Berlin &#8211; Kostenloses Girokonto mit Gewinnbeteiligungen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/sparda-bank-girokonto/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/sparda-bank-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto - Nachrichten & Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Homebanking]]></category>
		<category><![CDATA[Homebanking-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Konto und Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda Bank Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[SpardaGiro]]></category>
		<category><![CDATA[StarMoney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/</guid>
		<description><![CDATA[Girokonto - Sparda-Bank Berlin Die Sparda-Bank Berlin ist einer der wenigen Banken die ihr Girokonto als Filialbank zu den Konditionen und Funktionen einer Direktbank anbieten. Dazu zählen kostenlose Kontoführung und die Kontoverwaltung per Internet, bzw. per Homebanking-Software. Das Girokonto SpardaGiro wird durch die Girokonten JugendGirokonto und SpardaKids für Jugendliche und Kinder ergänzt. Kunden des Sparda-Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/sparda-bank-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebührenfreies Girokonto der ING-DiBa &#8211; VISA Kreditkarte inklusive</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/ing-diba-girokonto/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/ing-diba-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[gebührenfreies Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto und Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/</guid>
		<description><![CDATA[Girokonto - ING-DiBa Ein Girokonto ohne "besondere Auflagen". Kostenfrei in der Kontoführung, kostenfreier Bargeldbezug im In- und Ausland, sowie kostenfreie girocard und VISA Card. Das Girokonto der ING-DiBa bietet für den Kontoinhaber ein zusätzliches Tagesgeldkonto mit attraktiven Zinsen für das Guthaben, sowie einen günstigen Dispokredit, falls etwas mehr Liquidität benötigt werden sollte. Das ING-DiBa Girokonto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/ing-diba-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommensbonus 1822direkt Girokonto verlängert bis Ende Januar 2012</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/girokonto/willkommensbonus-1822direkt-girokonto-verlangert-bis-ende-januar-2012/24111/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/girokonto/willkommensbonus-1822direkt-girokonto-verlangert-bis-ende-januar-2012/24111/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto - Nachrichten & Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt Bank]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt-giroskyline]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt-news]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnungsbonus]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto 1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Konto und Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto 1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=24111</guid>
		<description><![CDATA[Girokonto - 1822direkt GiroSkyline - Update 01.01.2012: 1822direkt Aktion bis 29.02.2012 verlängert - Infos 1822direkt verlängert Frist für 50,- Euro Kontoeröffnung-Bonus zum GiroSkyline bis zum 31.12.2012. Es bleibt also noch Zeit, die Feiertage zu genießen, ohne die Chance zu versäumen. Die letzten Tage vor Weihnachten sind meist voll von Hektik und Stress. Die letzten Einkäufe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/girokonto/willkommensbonus-1822direkt-girokonto-verlangert-bis-ende-januar-2012/24111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto 1822direkt GiroSkyline – Kreditkarte inklusive</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/1822direkt-giroskyline/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/1822direkt-giroskyline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt Bank]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt Konto]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt-giroskyline]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto 1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto online]]></category>
		<category><![CDATA[Konto und Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto 1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/</guid>
		<description><![CDATA[Girokonto - 1822direkt GiroSkyline - Das moderne Girokonto GiroSkyline der 1822direkt Bank bietet alle Funktionalitäten, die heute vom Kunden gewünscht werden. Dazu gehören u.a. sicherer und schneller Online-Zugang, Flexibilität durch Karten für bargeldlose Bezahlungen und dem Bargeldbezug aus Bankautomaten. Kostenfreie Kontoführung bei voller Einlagensicherheit der 1822direkt Bank Das Girokonto der 1822direkt ist völlig kostenfrei bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/1822direkt-giroskyline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto DKB – VISA-Karte – Tagesgeld – Guthabenszinsen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/dkb-cash-girokonto/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/dkb-cash-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[beste Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[bestes Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Konto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherheit DKB]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung DKB]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto DKB]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen Girokonto DKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/</guid>
		<description><![CDATA[Girokonto - DKB Cash Das gebührenfreie Girokonto DKB-Cash - Keine Kosten &#038; Gebühren Das Girokonto DKB Cash ist in allen Belangen kosten- und gebührenfrei. Die Kontoverwaltung erfolgt per einfachem und sicheren Online-Banking. Zum Girokonto gehört die DKB VISA Karte, die girocard und ein separates Konto für die Abrechnungen zur VISA Karte (inkl. Tagesgeldzinsen). Bargeldabhebungen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/uebersicht-girokonto/dkb-cash-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 28/48 queries in 0.044 seconds using disk: basic
Object Caching 1135/1201 objects using disk: basic

Served from: www.tarifometer24.com @ 2012-05-25 08:39:28 -->
