<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berichte und Erfahrungen - Finanzen und Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.tarifometer24.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifometer24.com</link>
	<description>Tarife und Konditionen auf den Punkt gebracht - Ihre Stimme zählt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Trading von eToro &#8211; 2011 starker Zuwachs der Handelsaktivitäten</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/social-trading-von-etoro-2011-starker-zuwachs-der-handelsaktivitaten/27828/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/social-trading-von-etoro-2011-starker-zuwachs-der-handelsaktivitaten/27828/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapier Depot]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[eToro Forex]]></category>
		<category><![CDATA[eToro Guru]]></category>
		<category><![CDATA[eToro OpenBook]]></category>
		<category><![CDATA[eToro Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[GuruFinder]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Handelssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Wertehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwachsraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=27828</guid>
		<description><![CDATA[Trading &#038; Wertehandel - eToro Tradingplattform - Traden mit eToro Experten von zuhause oder unterwegs per Smartphone - Einsteiger und auch erfahrene Trader können sich bei eToro's Social Trading ihre persönlichen Gurus auswählen. Die Zahlen für 2011 sprechen für den Erfolg des OpenBook Konzepts von eToro. Nachdem die Weiterentwicklung des "GuruFindersTM" bei der FinovateEurope Vorstellung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/social-trading-von-etoro-2011-starker-zuwachs-der-handelsaktivitaten/27828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil ins Internet</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/mobil-ins-internet/27817/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/mobil-ins-internet/27817/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=27817</guid>
		<description><![CDATA[Internet - Mobil Surfen - Während das Internet selbst schon einige Jahrzehnte existiert, wurde mobiles Internet erst vor einigen Jahren entwickelt. Der Hauptimpuls geht von der Entwicklung hochmoderner Endgeräte wie Smartphones oder Tablet-PCs aus, die speziell für mobiles Surfen geschaffen wurden. Mit mobilem Internet surfen ist in Im heutigen Alltag wird Mobilität groß geschrieben. Besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/mobil-ins-internet/27817/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 Euro Job &#8211; Steuererklärung erscheint wichtiger als die Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/altersvorsorge/400-euro-job-steuererklarung-erscheint-wichtiger-als-die-altersvorsorge/27804/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/altersvorsorge/400-euro-job-steuererklarung-erscheint-wichtiger-als-die-altersvorsorge/27804/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[400-Euro-Job]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[bAV]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geringverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[Hannoversche]]></category>
		<category><![CDATA[Hannoversche Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Job]]></category>
		<category><![CDATA[MiniJob]]></category>
		<category><![CDATA[private Rentenvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=27804</guid>
		<description><![CDATA[Altersvorsorge - Betriebliche Altersvorsorge baV für Geringverdiener - "Den Jahresurlaub jetzt klären, die Rente irgendwann später" - Kleinverdiener mit einem sog. 400 Euro Job könnten für die Altersvorsorge zahlreiche Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge (baV) nutzen. Die Vorsorge im MiniJob-Sektor ist jedoch nur ein Nischen-Thema. Die gesetzlichen Rentenversicherungen werden mit ihren (eigentlich) klammen Kassen jeden Arbeitnehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/altersvorsorge/400-euro-job-steuererklarung-erscheint-wichtiger-als-die-altersvorsorge/27804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringere Festgeldzinsen von IKB direkt und BIGBANK im Februar 2012</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/geringere-festgeldzinsen-von-ikb-direkt-und-bigbank-im-februar-2012/27777/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/geringere-festgeldzinsen-von-ikb-direkt-und-bigbank-im-februar-2012/27777/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANK]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen Februar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[IKB]]></category>
		<category><![CDATA[IKB Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[IKB direkt Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=27777</guid>
		<description><![CDATA[Festgeldkonto - IKB direkt &#038; BIGBANK - Mittelfristige Festgeldanlagen im Februar mit überwiegenden Abstrichen - IKB direkt und BIGBANK korrigieren Festgeldzinsen nach unten. Mittlere Laufzeitbereiche der Festgeldanlagen mit deutlichen Abstrichen. Die Festgeldzinsen stehen im Februar unter erhöhtem Druck. Die Banken passen ihre Festgeldangebote den Marktbedingungen der Reihe nach an. Mit dem heutigen Tag gelten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/geringere-festgeldzinsen-von-ikb-direkt-und-bigbank-im-februar-2012/27777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionäre der comdirect Gruppe sollen vom Geschäftserfolg profitieren</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/aktionare-der-comdirect-gruppe-sollen-vom-geschaftserfolg-profitieren/27773/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/aktionare-der-comdirect-gruppe-sollen-vom-geschaftserfolg-profitieren/27773/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapier Depot]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect Bank]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect Bilanz 2011]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect Depot]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Depots]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierdepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=27773</guid>
		<description><![CDATA[Banken - Kreditinstitute - comdirect bank - Positive Entwicklungen bei der comdirect bank - Starker Zuwachs für 2011 - Die comdirect Gruppe schließt Geschäftsjahr 2011 mit einem neuen Rekord ab. Aktionäre können sich über voraussichtlich hohe Dividende freuen. Mit einem Vorsteuerergebnis von 108.1 Millionen Euro konnte die comdirect Gruppe das Jahr 2011 mit dem besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/aktionare-der-comdirect-gruppe-sollen-vom-geschaftserfolg-profitieren/27773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher begrüßen Ökostrom bei geringem Willen zum Wechsel</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/energiekosten/strompreisvergleich-energiekosten/verbraucher-begrusen-okostrom-bei-geringem-willen-zum-wechsel/27744/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/energiekosten/strompreisvergleich-energiekosten/verbraucher-begrusen-okostrom-bei-geringem-willen-zum-wechsel/27744/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[DIW Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[grüner Strom Label]]></category>
		<category><![CDATA[ok-power]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-STrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=27744</guid>
		<description><![CDATA[Ökostrom - Anbieterwechsel - Der Wille zum Öko-Strom wird gezeigt, doch nur wenig gehandelt - Obwohl Stromkunden durchaus bereit wären mehr Geld für Öko-Strom zu bezahlen, ist die Bereitschaft den Stromanbieter zu wechseln eher gering. Anlässlich der Katastrophe in Fukushima, Japan, wurde das Nischenthema Öko-Strom neu aufgegriffen und mit dem Atom-Ausstiegsprogramm in eine politische Zwischenstation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/energiekosten/strompreisvergleich-energiekosten/verbraucher-begrusen-okostrom-bei-geringem-willen-zum-wechsel/27744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC senkt Zinsen zum Autokredit &#8211; Einheitszins für alle Laufzeiten</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kurznachrichten/adac-senkt-zinsen-zum-autokredit-einheitszins-fur-alle-laufzeiten/27731/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kurznachrichten/adac-senkt-zinsen-zum-autokredit-einheitszins-fur-alle-laufzeiten/27731/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz-News]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC AutoKredit]]></category>
		<category><![CDATA[Autofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Autofinanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=27731</guid>
		<description><![CDATA[Autofinanzierungen - ADAC Autokredit - Einheitszins zum ADAC Autokredit für Club-Mitglieder - ADAC senkt die Zinsen zum Autokredit und bringt die Wert auf einen gemeinsamen Nenner. Der ADAC hat zum 17.02.2012 den Zinssatz für den speziellen Autokredit gesenkt. Darüber hinaus wurden alle bisherigen Zinssätze auf einen gemeinsamen Wert gebracht. Ab sofort gelten für alle Laufzeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kurznachrichten/adac-senkt-zinsen-zum-autokredit-einheitszins-fur-alle-laufzeiten/27731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto mit Garantiezins &#8211; Sicherheiten in unsicheren Zeiten</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/tagesgeldkonto/tagesgeldkonto-mit-garantiezins-sicherheiten-in-unsicheren-zeiten/27726/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/tagesgeldkonto/tagesgeldkonto-mit-garantiezins-sicherheiten-in-unsicheren-zeiten/27726/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt Bank]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt ZinsCash]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=27726</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldanlagen - 1822direkt Zinsgarantie - Zinsgarantie für Tagesgeldanlage trotz unsicheren und stürmischen Zeiten - 1822direkt verlängert zum Tagesgeld ZinsCash die Garantiezeit für den Aktionszinssatz. Bis Mitte August bleibt der Tagesgeldzins für neu eröffnete Konten stabil. "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!". Nach diesem Motto geht die 1822direkt offenbar die kommenden unsicheren Zeiten im Finanzmarkt an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/tagesgeldkonto/tagesgeldkonto-mit-garantiezins-sicherheiten-in-unsicheren-zeiten/27726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 13/141 queries in 0.288 seconds using disk: basic
Object Caching 1137/1453 objects using disk: basic

Served from: www.tarifometer24.com @ 2012-02-23 03:32:43 -->
