<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarifometer24.com - Anbieter - Vorstellungen - Meinungen</title>
	<atom:link href="http://www.tarifometer24.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifometer24.com</link>
	<description>Tarife und Konditionen auf den Punkt gebracht - Ihre Stimme zählt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>eToro führt Webtrader 2.0 &amp; OpenBook zusammen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/etoro-fuhrt-webtrader-2-0-openbook-zusammen/34096/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/etoro-fuhrt-webtrader-2-0-openbook-zusammen/34096/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapierdepots - Nachrichten Broker & Depot Banken]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[eToro News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenBook]]></category>
		<category><![CDATA[social trading]]></category>
		<category><![CDATA[Webtrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34096</guid>
		<description><![CDATA[Social Trading - Bei eToro laufen die parallelen Gleise zusammen. Webtrader 2.0TM und die Online-Handelsplattorm OpenBookTM finden zusammen. Der preisgekrönte Webtrader ist die von eToro zur Verfügung gestellte Handelsplattform für Handelsaktivitäten in Echtzeit. Die übersichtlichte und sehr benutzerfreundliche Oberfläche bietet den erfahrenen Tradern ebenso wie dem Einsteiger, eine solide Basis für den internationalen Wertehandel. eToro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/etoro-fuhrt-webtrader-2-0-openbook-zusammen/34096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auflade-Gewinnspiel CallYa Freikarte im Mai- Juni 2012</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/auflade-gewinnspiel-callya-freikarte-im-mai-juni-2012/34057/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/auflade-gewinnspiel-callya-freikarte-im-mai-juni-2012/34057/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy-Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Auflade-Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[callYa]]></category>
		<category><![CDATA[Freikarte]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34057</guid>
		<description><![CDATA[Gewinnspiel Vodafone CallYa Freikarte - Vodafone lässt sich das Auflade-Gewinnspiel im Mai und Juni 2012 mehr als 20.000,- Euro kosten. Jeder der mitmacht, kann eines der zahlreichen Sachpreise gewinnen! Die gratis Prepaid Karte von Vodafone ist in ihren wählbaren Tarifvarianten besonders gut für Smartphone-Nutzer (Smartphone Fun) und dem "Normal-Telefonierer" geeignet Smartphone Fun enthält eine Surf- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/auflade-gewinnspiel-callya-freikarte-im-mai-juni-2012/34057/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank korrigiert Basis-Zins Tagesgeldanlage nach unten</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/girokonto/postbank-korrigiert-basis-zins-tagesgeldanlage-nach-unten/34049/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/girokonto/postbank-korrigiert-basis-zins-tagesgeldanlage-nach-unten/34049/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto - Nachrichten & Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[GiroPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[postbank-news]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34049</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldzinsen Postbank Mai 2012 - Die Rutschpartie der Zinssätze macht auch vor der Postbank nicht Halt. Zum 15. Mai 2012 senkte das "gelbe Geldinstitut" den Zinssatz zum Tagesgeldkonto auf 0,75% p.a. Am Neukunden Zinssatz hält Postbank nach wie vor fest Der abgesenkte Tagesgeldzinssatz betrifft Konten, deren Eröffnung bereits länger als 6 Monate zurück liegt, bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/girokonto/postbank-korrigiert-basis-zins-tagesgeldanlage-nach-unten/34049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKG Bank Zinsen im Mai 2012: Senkung Festgeld + Telekonto DoppelPus</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/skg-bank-zinsen-im-mai-2012-senkung-festgeld-telekonto-doppelpus/34003/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/skg-bank-zinsen-im-mai-2012-senkung-festgeld-telekonto-doppelpus/34003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[DoppelPlus Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld - Nachrichten Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[SKG-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[skg-bank-news]]></category>
		<category><![CDATA[Telekonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34003</guid>
		<description><![CDATA[SKG Bank Zinsentwicklungen Mai 2012 - Es geht weiter abwärts. Um es mit der Konjunktur-Lokomotive gleich zu stellen, die Zugmaschine fährt mit voller Kraft gen Tal und die Wagons werden fleißig mitgezogen. Je näher die Position zur Lok, desto tiefer befindet sich der Standort. Die Reisegesellschaft kann sich jedoch sehen lassen. Erst heute senkte ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/skg-bank-zinsen-im-mai-2012-senkung-festgeld-telekonto-doppelpus/34003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im BASE Freundeskreis jetzt den Gewinn einfach erwürfeln</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/im-base-freundeskreis-jetzt-den-gewinn-einfach-erwurfeln/33979/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/im-base-freundeskreis-jetzt-den-gewinn-einfach-erwurfeln/33979/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy-Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Freundeskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=33979</guid>
		<description><![CDATA[BASE Freundeskreis Aktion Mai 2012 - Noch bis zum Ende Mai kann im BASE Freundeskreis "gezockt" werden. Allerdings handelt es sich nicht um ausgiebige Pokerrunden, sondern um einen einzigen Wurf mit dem Online-Würfelbecher. Täglich kann der BASE Würfelbecher einmal kräftig geschüttelt werden. Nach dem Wurf erfahren die Teilnehmer sofort, ob eines der täglichen Preise mitgenommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/im-base-freundeskreis-jetzt-den-gewinn-einfach-erwurfeln/33979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Social Network erhält erfolgreichen Einzug im Wertpapierhandel</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/das-social-network-erhalt-erfolgreichen-einzug-im-wertpapierhandel/33948/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/das-social-network-erhalt-erfolgreichen-einzug-im-wertpapierhandel/33948/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapierdepots - Nachrichten Broker & Depot Banken]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[eToro News]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[social trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=33948</guid>
		<description><![CDATA[Soziales Netzwerk eToro Handelsplattform - Die Theorie erhält nun Tatsachen "zum Anfassen". Dass Kopieren nicht nur bereits in der Schule zum (scheinbaren) Erfolg führen kann, sondern auch in der Welt der Erwachsenen, bekam die Social Tradingplattform eToro nun Schwarz auf Weiß bestätigt. Das Investment-Netzwerk kannte bereits die positiven Effekte der kopierenden Trader und Wertehändler. Höhere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/das-social-network-erhalt-erfolgreichen-einzug-im-wertpapierhandel/33948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch Bewegung beim Festzinskonto der Mercedes Bank</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/jetzt-auch-bewegung-beim-festzinskonto-der-mercedes-bank/33928/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/jetzt-auch-bewegung-beim-festzinskonto-der-mercedes-bank/33928/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld - Nachrichten Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Bank]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=33928</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Bank Festgeldzinsen Mai 2012 - Das Festzinsangebot der Mercedes-Benz Bank gehört zu den stabilsten Festzinsanlagen im deutschen Markt. Aus gutem Grund kann eine Änderung der Mercedes Festgeldzinsen als Besonderheit und gleichzeitig als ein deutliches Signal bezeichnet werden. Abschwächung der 2- bis 5-jährigen Laufzeiten Ab dem 15. Mai 2012 gelten zur Mercedes Festzinsanlage neue Zinssätze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/jetzt-auch-bewegung-beim-festzinskonto-der-mercedes-bank/33928/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt ZinsCash Tagesgeldbonus jetzt bis Ende Mai 2012</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/tagesgeldkonto/1822direkt-zinscash-tagesgeldbonus-jetzt-bis-ende-mai-2012/33849/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/tagesgeldkonto/1822direkt-zinscash-tagesgeldbonus-jetzt-bis-ende-mai-2012/33849/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld - Nachrichten Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt-news]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnungsbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[ZinsCash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=33849</guid>
		<description><![CDATA[Eröffnungsbonus 1822direkt Tagesgeldkonto - Neukunden zum ZinsCash Tagesgeldkonto der 1822direkt bekommen 2 Wochen länger Zeit, sich 25,- Euro Eröffnungsbonus plus den angehobenen Sonderzinssatz zu sichern. Der ursprüngliche End-Termin 15.05.2012 wird vorweg auf den 31.05.2012 verlängert. Für die Tagesgeldanlage gilt zur Zeit ein angehobener Zinssatz, wenn Sparer nach der Kontoeröffnung Kapital einbringen, dass vorher weder bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/tagesgeldkonto/1822direkt-zinscash-tagesgeldbonus-jetzt-bis-ende-mai-2012/33849/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/32 queries in 0.136 seconds using disk: basic
Object Caching 955/1034 objects using disk: basic

Served from: www.tarifometer24.com @ 2012-05-17 16:59:48 -->
