<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Berichte und Erfahrungen - Finanzen und Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.tarifometer24.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifometer24.com</link>
	<description>Tarife und Konditionen auf den Punkt gebracht - Ihre Stimme zählt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Beamten-Krankenversicherung &#8211; Tarife und Leistungen vergleichen von Vergleich Tarife Krankenversicherung Beamte &#8211; Beiträge und Kosten &#187; Private Krankenvollversicherung vergleichen und sparen.</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/krankenversicherung-beamte/comment-page-1/#comment-4499</link>
		<dc:creator>Vergleich Tarife Krankenversicherung Beamte &#8211; Beiträge und Kosten &#187; Private Krankenvollversicherung vergleichen und sparen.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?page_id=52#comment-4499</guid>
		<description>[...] (Quelle: http://www.tarifometer24.com/krankenversicherung-beamte/ Link) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Quelle: <a href="http://www.tarifometer24.com/krankenversicherung-beamte/" rel="nofollow">http://www.tarifometer24.com/krankenversicherung-beamte/</a> Link) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IKB direkt senkt im Januar 2012 Zinsen Fest- und Tagesgeldkonto von Sugel</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/ikb-direkt-senkt-im-januar-2012-zinsen-fest-und-tagesgeldkonto/25753/comment-page-1/#comment-4455</link>
		<dc:creator>Sugel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=25753#comment-4455</guid>
		<description>Mit dem Festgeld der IKB direkt hält ein weiteres attraktives Angebot für kurzfristige Geldanlagen im Festgeld-Vergleich Einzug. Mit Laufzeiten von 3 bis 120 Monaten bietet die IKB direkt ihren Kunden die Möglichkeit, ihr Erspartes über überschaubare Zeiträume sicher und trotzdem rentabel anzulegen. Mit bis zu 4,00 % Zinsen p.a. ist die IKB direkt, im Übrigen die Direktbank der Deutschen Industriebank AG, unter den TOP-Anbietern für kurzfristige Laufzeiten zu finden. Die Mindestanlagesumme liegt bei 5.000 Euro, nach oben hin wird diese nicht begrenzt. Angesichts der hohen Einlagensicherung von bis zu 654,75 Mio. Euro können Anleger ihre Renditechancen somit vollkommen unbesorgt ausschöpfen. Die Kontoführung ist kostenlos, so dass sich Anleger über einen ungeschmälerten Gewinn freuen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Festgeld der IKB direkt hält ein weiteres attraktives Angebot für kurzfristige Geldanlagen im Festgeld-Vergleich Einzug. Mit Laufzeiten von 3 bis 120 Monaten bietet die IKB direkt ihren Kunden die Möglichkeit, ihr Erspartes über überschaubare Zeiträume sicher und trotzdem rentabel anzulegen. Mit bis zu 4,00 % Zinsen p.a. ist die IKB direkt, im Übrigen die Direktbank der Deutschen Industriebank AG, unter den TOP-Anbietern für kurzfristige Laufzeiten zu finden. Die Mindestanlagesumme liegt bei 5.000 Euro, nach oben hin wird diese nicht begrenzt. Angesichts der hohen Einlagensicherung von bis zu 654,75 Mio. Euro können Anleger ihre Renditechancen somit vollkommen unbesorgt ausschöpfen. Die Kontoführung ist kostenlos, so dass sich Anleger über einen ungeschmälerten Gewinn freuen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Wechsel ist endgültig &#8211; Alice ist vom Markt &#8211; O2 übernimmt von mercadeo internet</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/der-wechsel-ist-endgultig-alice-ist-vom-markt-o2-ubernimmt/25690/comment-page-1/#comment-4448</link>
		<dc:creator>mercadeo internet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=25690#comment-4448</guid>
		<description>http://www.mvg-mobil.de/presse/27.08.2003c.htm : In Bus und Tram ist das telefonieren jetzt erlaubt. In der U-Bahn ist es zwar nicht verboten, aber fast überall nicht möglich. Eine Ausrüstung mit Sendern im U-Bahn-Tunnel wird weiterhin nicht erlaubt, so lange Umfrage ergeben, daß die Kunden das nicht wollen. Zum o2-Netz in München: In München wurden in den letzten 12 Monaten schon noch ein paar neue o2-Sender aufgestellt. Die Mikrozellen in der S-Bahn wurden ja bereits mehrfach erwähnt. Außerdem wurden im Dezember 2002 je eine Basisstation in der Grillparzerstr. und in der Destouchesstr. in Betrieb genommen. Im Januar 2003 folgte eine weitere in Martinsried sowie im Juni in der Heßstr. Vor wenigen Wochen wurden außerdem die Sender im Messeparkhaus angeschaltet. In Harlaching sowie in Pasing-Süd gibt es zudem noch recht neue o2-Sender, die noch nicht in Betrieb genommen wurden. UMTS-Sender hat o2 in dem Zeitraum übrigens einiges mehr aufgestellt. Zum Vergleich: Bei E-Plus wurden von Sommer 2001 bis August 2003 meines Wissens nach keine einzige neue Basisstation in München in Betrieb genommen. Seitdem ist immerhin eine in der Ohmstr. und eine in Neuried in Betrieb gegangen. Die Sender im Messeparkhaus wurden ebenfalls vor ca. 1,5 Monaten angeschaltet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvg-mobil.de/presse/27.08.2003c.htm" rel="nofollow">http://www.mvg-mobil.de/presse/27.08.2003c.htm</a> : In Bus und Tram ist das telefonieren jetzt erlaubt. In der U-Bahn ist es zwar nicht verboten, aber fast überall nicht möglich. Eine Ausrüstung mit Sendern im U-Bahn-Tunnel wird weiterhin nicht erlaubt, so lange Umfrage ergeben, daß die Kunden das nicht wollen. Zum o2-Netz in München: In München wurden in den letzten 12 Monaten schon noch ein paar neue o2-Sender aufgestellt. Die Mikrozellen in der S-Bahn wurden ja bereits mehrfach erwähnt. Außerdem wurden im Dezember 2002 je eine Basisstation in der Grillparzerstr. und in der Destouchesstr. in Betrieb genommen. Im Januar 2003 folgte eine weitere in Martinsried sowie im Juni in der Heßstr. Vor wenigen Wochen wurden außerdem die Sender im Messeparkhaus angeschaltet. In Harlaching sowie in Pasing-Süd gibt es zudem noch recht neue o2-Sender, die noch nicht in Betrieb genommen wurden. UMTS-Sender hat o2 in dem Zeitraum übrigens einiges mehr aufgestellt. Zum Vergleich: Bei E-Plus wurden von Sommer 2001 bis August 2003 meines Wissens nach keine einzige neue Basisstation in München in Betrieb genommen. Seitdem ist immerhin eine in der Ohmstr. und eine in Neuried in Betrieb gegangen. Die Sender im Messeparkhaus wurden ebenfalls vor ca. 1,5 Monaten angeschaltet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lebensversicherung verkaufen &#8211; S&amp;K Sachwert AG zahlt das Doppelte von schmlzer</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/altersvorsorge/lebensversicherung-verkaufen/3866/comment-page-1/#comment-4446</link>
		<dc:creator>schmlzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=3866#comment-4446</guid>
		<description>Na das nenne ich mal ne Lobhudelei. LV Ankauf durch S&amp;K das bedeutet der Hauptteil des Geldes ist weg. Aber das merken Sie natürlich erst viel später. Zuerst werden Sie damit geblendet, dass Sie einen Teil Ihres eigenen Gelde wieder bekommen den Rest verjubelen die Jungs in Frankfurt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na das nenne ich mal ne Lobhudelei. LV Ankauf durch S&amp;K das bedeutet der Hauptteil des Geldes ist weg. Aber das merken Sie natürlich erst viel später. Zuerst werden Sie damit geblendet, dass Sie einen Teil Ihres eigenen Gelde wieder bekommen den Rest verjubelen die Jungs in Frankfurt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beste langfristige Festgeldanlage Ende 2011 bietet die SWK Bank von Festgeld Profi</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/beste-langfristige-festgeldanlage-ende-2011-bietet-die-swk-bank/25244/comment-page-1/#comment-4404</link>
		<dc:creator>Festgeld Profi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=25244#comment-4404</guid>
		<description>Was man zusätzlich wissen sollte: Die SWKBank wurde als Top-Anbieter für langfristiges Festgeld für das Jahr 2011 ausgezeichnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was man zusätzlich wissen sollte: Die SWKBank wurde als Top-Anbieter für langfristiges Festgeld für das Jahr 2011 ausgezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ihre Erfahrungen zu Stromio &#8211; Erfahrungsberichte und Meinungen von Ysbraynd W. M. Voss</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/ihre-erfahrungen-zu-stromio/comment-page-1/#comment-4381</link>
		<dc:creator>Ysbraynd W. M. Voss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?page_id=12533#comment-4381</guid>
		<description>Vorsicht bei Vertragsabschlüssen bei der Fa. stromio. Wenn man nach einem Jahr kündigen will, so erreicht man per Mail niemanden. Immer erscheint auf der autom. Mitteilung, dass man - trotz Vertragsnummerangabe - nicht identifizierbar sei. Dieses Verfahren ist - lt. telef. Auskunft der Mitarbeiterinnen der Fa. stromio - bekannt. Es wird aber nicht geändert. Auch die Mails werden erhalten, so die Mitteilung, aber nicht beantwortet. Anggebl. weil ja die Fehlmeldung abgesandt worden sei. Da es nicht nur mir, sondern auch einer großen Zahl von Mitgliedern der Bürgerinitiative bimev.de.vu so gegangen ist, publizieren ich als ehem. Vorsitzender meine Erfahrungen. Insgesamt ein recht durchsichtiges kundenunfreundliches, mieses, ja wenn nicht sogar strafrechtlich relevantes Verhaltgen. Deswegen der Hinweis; Finger weg von Verträgen mit stromio. Und sollten sie dort kündigen wollen: Nur mittels Einschreibbrief und unter Umständen Einschaltung eines Rechtsanwaltes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorsicht bei Vertragsabschlüssen bei der Fa. stromio. Wenn man nach einem Jahr kündigen will, so erreicht man per Mail niemanden. Immer erscheint auf der autom. Mitteilung, dass man &#8211; trotz Vertragsnummerangabe &#8211; nicht identifizierbar sei. Dieses Verfahren ist &#8211; lt. telef. Auskunft der Mitarbeiterinnen der Fa. stromio &#8211; bekannt. Es wird aber nicht geändert. Auch die Mails werden erhalten, so die Mitteilung, aber nicht beantwortet. Anggebl. weil ja die Fehlmeldung abgesandt worden sei. Da es nicht nur mir, sondern auch einer großen Zahl von Mitgliedern der Bürgerinitiative bimev.de.vu so gegangen ist, publizieren ich als ehem. Vorsitzender meine Erfahrungen. Insgesamt ein recht durchsichtiges kundenunfreundliches, mieses, ja wenn nicht sogar strafrechtlich relevantes Verhaltgen. Deswegen der Hinweis; Finger weg von Verträgen mit stromio. Und sollten sie dort kündigen wollen: Nur mittels Einschreibbrief und unter Umständen Einschaltung eines Rechtsanwaltes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ihre Erfahrungen zur AXA &#8211; Erfahrungsberichte und Meinungen von Maker</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/ihre-erfahrungen-zur-axa-erfahrungsberichte-und-meinungen/comment-page-1/#comment-4338</link>
		<dc:creator>Maker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?page_id=13017#comment-4338</guid>
		<description>Axa hat einen Schaden beglichen,wo die Schuldfrage nicht eindeutig geklärt war.Ein Schaden war ausserdem am Fahrzeug nicht zu erkennen.So wird hier mit dem Geld der Versicherten umgegangen.
Achja,die Versicherungsprämie wurde um 80% erhöht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Axa hat einen Schaden beglichen,wo die Schuldfrage nicht eindeutig geklärt war.Ein Schaden war ausserdem am Fahrzeug nicht zu erkennen.So wird hier mit dem Geld der Versicherten umgegangen.<br />
Achja,die Versicherungsprämie wurde um 80% erhöht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ihre Erfahrungen zur R+V24 &#8211; Erfahrungsberichte und Meinungen von D. Lorenz</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/ihre-erfahrungen-zur-rv24-erfahrungsberichte-und-meinungen/comment-page-1/#comment-4323</link>
		<dc:creator>D. Lorenz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?page_id=13793#comment-4323</guid>
		<description>Ich habe im November 2011 bei R-V24 einen Kfz.-Haftpflicht-Vertrag abgeschlossen. Schon im Januar 2012 wurde mir ein höherer Jahresbeitrag vom Konto belastet als im Vertrag bestätigt. Diese Aktion trägt nicht zum Ruhm der R+V24 bei. Auch der Aufbau der Webseite könnte besser sein. Bei vielen Anbietern sind alle Leistungen sofort im Kopf zu finden. Hier muss man erstmal sich durch Seiten und Fragen (und dann &quot;wenn vorhanden eine Anfrage-Nr.&quot; eingeben) durchwurschteln. Meine Meinung heute, nicht seriös genug und zu kompliziert. Mein Fazit, diese Vertragsbeziehung wird keinen langen Bestand haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe im November 2011 bei R-V24 einen Kfz.-Haftpflicht-Vertrag abgeschlossen. Schon im Januar 2012 wurde mir ein höherer Jahresbeitrag vom Konto belastet als im Vertrag bestätigt. Diese Aktion trägt nicht zum Ruhm der R+V24 bei. Auch der Aufbau der Webseite könnte besser sein. Bei vielen Anbietern sind alle Leistungen sofort im Kopf zu finden. Hier muss man erstmal sich durch Seiten und Fragen (und dann &#8220;wenn vorhanden eine Anfrage-Nr.&#8221; eingeben) durchwurschteln. Meine Meinung heute, nicht seriös genug und zu kompliziert. Mein Fazit, diese Vertragsbeziehung wird keinen langen Bestand haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/35 queries in 0.020 seconds using disk: basic
Object Caching 459/499 objects using disk: basic

Served from: www.tarifometer24.com @ 2012-02-04 13:50:50 -->
