<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berichte und Erfahrungen - Finanzen und Kommunikation &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.tarifometer24.com/category/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifometer24.com</link>
	<description>Tarife und Konditionen auf den Punkt gebracht - Ihre Stimme zählt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Wechsel ist endgültig &#8211; Alice ist vom Markt &#8211; O2 übernimmt</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/der-wechsel-ist-endgultig-alice-ist-vom-markt-o2-ubernimmt/25690/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/der-wechsel-ist-endgultig-alice-ist-vom-markt-o2-ubernimmt/25690/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet - Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[O2 DSL]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Home Go]]></category>
		<category><![CDATA[o2 internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Internettarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[o2 tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=25690</guid>
		<description><![CDATA[Telefon - DSL - Internet - Alice-O2 - Die Marke Alice verschwindet - Neue DSL- und Internettarife - Alice ist vom Markt genommen worden. O2 übernahm das komplette Telefon- und Internet-Angebot und formte neue Tarifvarianten. Der Internet- und Telefonprovider Alice ist nicht mehr existent. Am 17.01.2012 wurden der Markenname, das Logo und die Angebote vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/der-wechsel-ist-endgultig-alice-ist-vom-markt-o2-ubernimmt/25690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonabzockern soll das Leben noch etwas erschwert werden</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/telefonabzockern-soll-das-leben-noch-etwas-erschwert-werden/25304/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/telefonabzockern-soll-das-leben-noch-etwas-erschwert-werden/25304/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[0190-er]]></category>
		<category><![CDATA[0900-er]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG]]></category>
		<category><![CDATA[BnetzA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonabzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=25304</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucherschutz - Telefonabzocke - Regulierungsbehörde sorgt für mehr Kunden-Einfluss auf unerwünschte Nummern - Die Zeiten der 0190-er Abzock-Nummern sind seit beinahe 6 Jahren vorbei. Der Ersatz durch 0900-er Nummern entpuppte sich als nur eine halbherzige Lösung. Nach wie vor waren Abzocke durch überteuerte Telefonkosten möglich. Ab 2012 soll sich die Situation schrittweise verbessern. Der puren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/telefonabzockern-soll-das-leben-noch-etwas-erschwert-werden/25304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Verlosung von BASE Freundeskreis &#8211; Ab zur Berlinale</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/grose-verlosung-von-base-freundeskreis-ab-zur-berlinale/25207/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/grose-verlosung-von-base-freundeskreis-ab-zur-berlinale/25207/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy-Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Freundeskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=25207</guid>
		<description><![CDATA[Handy - Mobilfunk - BASE - Es ist Berlinale-Zeit! Wer Filmflair in der berühmten Berliner Luft schnuppern will, sollte bis zum 31.01. sein Glück im BASE Freundeskreis versuchen: Verlost wird unter anderem eine Reise für vier Personen nach Berlin inklusive Anreise und Hotel. Und so einfach geht’s: Es muss nur aus vier Kinosälen der richtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/grose-verlosung-von-base-freundeskreis-ab-zur-berlinale/25207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Internet- und Telefon Vorteilsaktionen Januar 2012 &#8211; DSL-Angebote</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/die-internet-und-telefon-vorteilsaktionen-januar-2012-dsl-angebote/25058/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/die-internet-und-telefon-vorteilsaktionen-januar-2012-dsl-angebote/25058/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet - Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[1u1]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Light]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[congstar DSL]]></category>
		<category><![CDATA[congstar komplett]]></category>
		<category><![CDATA[congstar Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland DSL]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[telefonanschluss.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[telefonanschluss.mobi LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone TV]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=25058</guid>
		<description><![CDATA[DSL - Internet - Telefon Zum Start 2012 wieder zahlreiche Sparvorteile im Januar für DSL-Anschlüsse - Neues Jahr, neue (und alte) Vorteilsaktionen für Neukunden zu den Internet- und Telefonanschlüssen von Kabel BW, Kabel Deutschland, Telekom, Vodafone, Unitymedia, Alice, 1&#038;1 und congstar. Besonders die drahtlosen LTE-Anschlüsse von Vodafone und telefonanschluss.mobi könnten in diesem Jahr kräftigen Auftrieb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/die-internet-und-telefon-vorteilsaktionen-januar-2012-dsl-angebote/25058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Leben lang monatlich 10 Freiminuten &#8211; callmobile 9-Cent Tarif</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/ein-leben-lang-monatlich-10-freiminuten-callmobile-9-cent-tarif/24946/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/ein-leben-lang-monatlich-10-freiminuten-callmobile-9-cent-tarif/24946/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy-Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[callmobile]]></category>
		<category><![CDATA[callmobile clever9]]></category>
		<category><![CDATA[callmobile Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[clever3]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkdiscounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=24946</guid>
		<description><![CDATA[Mobilefunk - callmobile - Aktionsstart gleich für den Januar 2012 mit clever-Tarifen - Ein Leben lang 10 Freiminuten pro Monat mit clever9 von calmobile. Der Handynutzer braucht keine Verpflichtungen einzugehen. callmobile clever-Tarife sind ohne Vertragsbindung. Wer bei callmobile bleibt, kann somit "völlig freiwillig" von den monatlichen Gesprächsminuten profitieren. callmobile startet gleich mit einer besonderen Vorteilsaktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/ein-leben-lang-monatlich-10-freiminuten-callmobile-9-cent-tarif/24946/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funk- Breitbandausbau in Schleswig-Holstein fertiggestellt &#8211; LTE-Fertig</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/funk-breitbankausbau-in-schleswig-holstein-fertiggestellt-lte-fertig/24719/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/funk-breitbankausbau-in-schleswig-holstein-fertiggestellt-lte-fertig/24719/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[BnetzA]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Reservierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonanschluss.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=24719</guid>
		<description><![CDATA[Internet-Telefon - LTE / 4G Ausbau - Die Hälfte der dreizehn Bundesländer ist inzwischen im 800-MHz-Bereich versorgt - Schritt für Schritt geht der Ausbau zur Mobilfunk-Versorgung der Bundesländer voran. Schleswig-Holstein kann noch 2011 als abgeschlossen betrachtet werden. Vom Breitbandanschluss unterversorgte Gebiete werden expliziet mit 800-MHz Funk versorgt. Immer mehr Haushalte ohne DSL können trotzdem schnelles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/funk-breitbankausbau-in-schleswig-holstein-fertiggestellt-lte-fertig/24719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeutschlandSIM erweitert ALL-IN-Tarif mit weiteren Optionen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/deutschlandsim-erweitert-all-in-tarif-mit-weiteren-optionen/24633/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/deutschlandsim-erweitert-all-in-tarif-mit-weiteren-optionen/24633/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy-Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[ALL-IN]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlandSIM Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Frei-SMS]]></category>
		<category><![CDATA[günstiger Smartphone TarifDeutschlandSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=24633</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands günstigster Smartphone-Tarif ohne Laufzeit Vertrag - Der noch junge ALL-IN Tarif von DeutschlandSIM ist noch keine zwei Monate alt (Bericht) und die attraktiven Optionen für die mobile Datennutzung werden noch im Jahr 2011 günstiger. ALL-IN ist besonders für Smartphone-Nutzer konzipiert und erhält gerade deshalb erweiterte Datenoptionen. DeutschlandSIM bietet den "Grundbaustein" ALL-IN mit monatlich 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/handy-mobilfunk/deutschlandsim-erweitert-all-in-tarif-mit-weiteren-optionen/24633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfügbarkeit LTE Prüfen &#8211; Check bei telefonanschluss.mobi</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/verfugbarkeit-lte-prufen-check-bei-telefonanschluss-mobi/23836/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/verfugbarkeit-lte-prufen-check-bei-telefonanschluss-mobi/23836/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet - Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Überprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Check]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonanschluss.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=23836</guid>
		<description><![CDATA[Internetnaschluss - LTE - LTE empfangbar oder nicht? Einfach Wohnort auf LTE-Emfpang prüfen - Obwohl der Ausbau der LTE-Verfügbarkeit mit Priorität voran schreiten soll, sind nach wie vor nicht alle Gebiete mit dem Empfang des "Funk-Internets" versorgt. Eine Prüfung der Empfangbarkeit von LTE im Vorfeld, würde Sicherheit geben, ob der Anschluss sofort möglich ist, oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kommunikation/internet-tarife/verfugbarkeit-lte-prufen-check-bei-telefonanschluss-mobi/23836/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 9/68 queries in 0.056 seconds using disk: basic
Object Caching 1179/1308 objects using disk: basic

Served from: www.tarifometer24.com @ 2012-02-10 20:39:16 -->
