<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarifometer24.com - Anbieter - Vorstellungen - Meinungen &#187; Geldanlagen</title>
	<atom:link href="http://www.tarifometer24.com/category/geldanlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifometer24.com</link>
	<description>Tarife und Konditionen auf den Punkt gebracht - Ihre Stimme zählt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein schwarzer Mai 2012 für das IKB direkt Festgeld</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/ein-schwarzer-mai-2012-fur-das-ikb-direkt-festgeld/34376/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/ein-schwarzer-mai-2012-fur-das-ikb-direkt-festgeld/34376/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 02:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld - Nachrichten Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldänderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[IKB Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[ikb-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34376</guid>
		<description><![CDATA[IKB Festgeld Mai 2012 - Der Mai 2012 wird für die IKB direkt nicht in guter Erinnerung bleiben. Heute senkt die Direktbank in diesem Monat inzwischen zum dritten Mal weite Bereiche der Festgeldzinsen. Ab der 2-jährigen Laufzeit durchgängig bis zum 10-Jahres Festgeld. Deutliche Absenkung der IKB direkt Zinslandschaft im Mai 2012 IKB direkt beschränkte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/ein-schwarzer-mai-2012-fur-das-ikb-direkt-festgeld/34376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldzinsen CEB: Unsicherheiten verdeutlichen kommende Unruhen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/festgeldzinsen-ceb-unsicherheiten-verdeutlichen-kommende-unruhen/34316/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/festgeldzinsen-ceb-unsicherheiten-verdeutlichen-kommende-unruhen/34316/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 02:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld - Nachrichten Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[CEB]]></category>
		<category><![CDATA[ceb-news]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34316</guid>
		<description><![CDATA[Festgeld Credit Europe Bank Mai 2012 - Credit Europe Bank nimmt im Mai 2012 weitere Zinssenkungen zum Festgeldangebot vor. Erneute Abschwächungen fallen im Vergleich zum 03.05. in einem geringeren Umfang aus. Die geänderten Zinsen zu den Laufzeiten 12 bis 24 Monaten stellen allerdings die Verunsicherung in den Märkten heraus. Neue Festgeldzinssätze der CEB ab 22. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/festgeldzinsen-ceb-unsicherheiten-verdeutlichen-kommende-unruhen/34316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiederholte Zinssenkungen durch die Deniz Bank Österreich</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/wiederholte-zinssenkungen-durch-die-deniz-bank-osterreich/34196/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/wiederholte-zinssenkungen-durch-die-deniz-bank-osterreich/34196/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Bank Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank-at-news]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34196</guid>
		<description><![CDATA[Sparkonten Österreich - Gestern senkte die Deniz Bank Österreich und Deutschland die Zinsen zum Fest- und Tagesgeldangebot. Somit korrigiert Deniz Bank im Mai 2012 bereits zum zweiten Mal die Renditen nach unten. Auch in Österreich wird das Sparen schwieriger Der Umfang zu den Festzinsänderungen ist auf der einen Seite sehr gering, aber mit der Einschränkung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/wiederholte-zinssenkungen-durch-die-deniz-bank-osterreich/34196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eToro führt Webtrader 2.0 &amp; OpenBook zusammen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/etoro-fuhrt-webtrader-2-0-openbook-zusammen/34096/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/etoro-fuhrt-webtrader-2-0-openbook-zusammen/34096/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapierdepots - Nachrichten Broker & Depot Banken]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[eToro News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenBook]]></category>
		<category><![CDATA[social trading]]></category>
		<category><![CDATA[Webtrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34096</guid>
		<description><![CDATA[Social Trading - Bei eToro laufen die parallelen Gleise zusammen. Webtrader 2.0TM und die Online-Handelsplattorm OpenBookTM finden zusammen. Der preisgekrönte Webtrader ist die von eToro zur Verfügung gestellte Handelsplattform für Handelsaktivitäten in Echtzeit. Die übersichtlichte und sehr benutzerfreundliche Oberfläche bietet den erfahrenen Tradern ebenso wie dem Einsteiger, eine solide Basis für den internationalen Wertehandel. eToro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/etoro-fuhrt-webtrader-2-0-openbook-zusammen/34096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKG Bank Zinsen im Mai 2012: Senkung Festgeld + Telekonto DoppelPus</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/skg-bank-zinsen-im-mai-2012-senkung-festgeld-telekonto-doppelpus/34003/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/skg-bank-zinsen-im-mai-2012-senkung-festgeld-telekonto-doppelpus/34003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[DoppelPlus Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld - Nachrichten Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[SKG-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[skg-bank-news]]></category>
		<category><![CDATA[Telekonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34003</guid>
		<description><![CDATA[SKG Bank Zinsentwicklungen Mai 2012 - Es geht weiter abwärts. Um es mit der Konjunktur-Lokomotive gleich zu stellen, die Zugmaschine fährt mit voller Kraft gen Tal und die Wagons werden fleißig mitgezogen. Je näher die Position zur Lok, desto tiefer befindet sich der Standort. Die Reisegesellschaft kann sich jedoch sehen lassen. Erst heute senkte ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/skg-bank-zinsen-im-mai-2012-senkung-festgeld-telekonto-doppelpus/34003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Social Network erhält erfolgreichen Einzug im Wertpapierhandel</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/das-social-network-erhalt-erfolgreichen-einzug-im-wertpapierhandel/33948/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/das-social-network-erhalt-erfolgreichen-einzug-im-wertpapierhandel/33948/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapierdepots - Nachrichten Broker & Depot Banken]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[eToro News]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[social trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=33948</guid>
		<description><![CDATA[Soziales Netzwerk eToro Handelsplattform - Die Theorie erhält nun Tatsachen "zum Anfassen". Dass Kopieren nicht nur bereits in der Schule zum (scheinbaren) Erfolg führen kann, sondern auch in der Welt der Erwachsenen, bekam die Social Tradingplattform eToro nun Schwarz auf Weiß bestätigt. Das Investment-Netzwerk kannte bereits die positiven Effekte der kopierenden Trader und Wertehändler. Höhere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/aktien/das-social-network-erhalt-erfolgreichen-einzug-im-wertpapierhandel/33948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch Bewegung beim Festzinskonto der Mercedes Bank</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/jetzt-auch-bewegung-beim-festzinskonto-der-mercedes-bank/33928/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/jetzt-auch-bewegung-beim-festzinskonto-der-mercedes-bank/33928/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld - Nachrichten Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Bank]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=33928</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Bank Festgeldzinsen Mai 2012 - Das Festzinsangebot der Mercedes-Benz Bank gehört zu den stabilsten Festzinsanlagen im deutschen Markt. Aus gutem Grund kann eine Änderung der Mercedes Festgeldzinsen als Besonderheit und gleichzeitig als ein deutliches Signal bezeichnet werden. Abschwächung der 2- bis 5-jährigen Laufzeiten Ab dem 15. Mai 2012 gelten zur Mercedes Festzinsanlage neue Zinssätze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/jetzt-auch-bewegung-beim-festzinskonto-der-mercedes-bank/33928/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt ZinsCash Tagesgeldbonus jetzt bis Ende Mai 2012</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/tagesgeldkonto/1822direkt-zinscash-tagesgeldbonus-jetzt-bis-ende-mai-2012/33849/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/tagesgeldkonto/1822direkt-zinscash-tagesgeldbonus-jetzt-bis-ende-mai-2012/33849/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld - Nachrichten Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt-news]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnungsbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[ZinsCash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=33849</guid>
		<description><![CDATA[Eröffnungsbonus 1822direkt Tagesgeldkonto - Update: Der Ablauf Aktion Startbonus steht zum 31.05.12 fest Neukunden zum ZinsCash Tagesgeldkonto der 1822direkt bekommen 2 Wochen länger Zeit, sich 25,- Euro Eröffnungsbonus plus den angehobenen Sonderzinssatz zu sichern. Der ursprüngliche End-Termin 15.05.2012 wird vorweg auf den 31.05.2012 verlängert. Für die Tagesgeldanlage gilt zur Zeit ein angehobener Zinssatz, wenn Sparer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/tagesgeldkonto/1822direkt-zinscash-tagesgeldbonus-jetzt-bis-ende-mai-2012/33849/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 27/57 queries in 0.044 seconds using disk: basic
Object Caching 985/1044 objects using disk: basic

Served from: www.tarifometer24.com @ 2012-05-24 15:04:20 -->
