<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarifometer24.com - Anbieter - Vorstellungen - Meinungen &#187; Oliver Dürr</title>
	<atom:link href="http://www.tarifometer24.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifometer24.com</link>
	<description>Tarife und Konditionen auf den Punkt gebracht - Ihre Stimme zählt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Startbonus 1822direkt ZinsCash wird zum Juli eingestellt</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kurznachrichten/startbonus-1822direkt-zinscash-wird-zum-juli-eingestellt/34461/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kurznachrichten/startbonus-1822direkt-zinscash-wird-zum-juli-eingestellt/34461/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz-News]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt-news]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnungsbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld - Nachrichten Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[ZinsCash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34461</guid>
		<description><![CDATA[ZinsCash Tagesgeld - Die Hälfte der derzeitigen Vorteilsaktion zum ZinsCash Tagesgeldkonto wird zum 31.05.2012 ein Ende finden. 1822direkt wird die Aktion Eröffnungsbonus nicht mehr verlängern. Der Vorteilszins für Neukunden bleibt jedoch bestehen. 25,- Euro fallen ab Juli weg - 2,30% Zinsen bleiben erhalten Bereits verlängert und zum Ende Mai 2012 dann doch beendet. Der Eröffnungsbonus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kurznachrichten/startbonus-1822direkt-zinscash-wird-zum-juli-eingestellt/34461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Trading: Ab sofort Android App Trade Alert nutzbar</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kurznachrichten/mobiles-trading-ab-sofort-android-app-trade-alert-nutzbar/34430/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kurznachrichten/mobiles-trading-ab-sofort-android-app-trade-alert-nutzbar/34430/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz-News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[eToro News]]></category>
		<category><![CDATA[social trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34430</guid>
		<description><![CDATA[eToro Social Netzwerk - Android Nutzer können von der neuesten Entwicklung aus dem Hause eToro profitieren. Das Investment-Netzwerk stellt ab sofort das mobile Trade Alert App zur Verfügung. Eine konsequente Weiterentwicklung zur Handelsplattform OpenBook. Beschleunigung durch Mobilität Die Einführung der mobilen Anwendung für Android Nutzer erreicht eine breite Nutzergruppe und folgt exakt dem Leitfaden zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kurznachrichten/mobiles-trading-ab-sofort-android-app-trade-alert-nutzbar/34430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Entwicklungen in der EU und Bankenkrise &#8211; Doch nur Altes</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/allgemeines/neue-entwicklungen-in-der-eu-und-bankenkrise-doch-nur-altes/34397/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/allgemeines/neue-entwicklungen-in-der-eu-und-bankenkrise-doch-nur-altes/34397/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft - Politik - Analysen - Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34397</guid>
		<description><![CDATA[Meinung - Die Veränderungen in den Medienlandschaften rund um das Thema EU und Finanzkrise (Bankenkrise) wirft eine wichtige Frage auf. Hat sich die Situation dramatisch zugespitzt, oder werden jetzt Tatsachen nur offen ausgesprochen, die noch im Herbst letzten Jahres verschwiegen, bzw. heftig dementiert wurden? Kluge Vordenker trotz der scheinbaren Dummheiten Die OECD (Organisation for Economic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/allgemeines/neue-entwicklungen-in-der-eu-und-bankenkrise-doch-nur-altes/34397/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein schwarzer Mai 2012 für das IKB direkt Festgeld</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/ein-schwarzer-mai-2012-fur-das-ikb-direkt-festgeld/34376/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/ein-schwarzer-mai-2012-fur-das-ikb-direkt-festgeld/34376/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 02:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld - Nachrichten Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldänderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[IKB Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[ikb-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34376</guid>
		<description><![CDATA[IKB Festgeld Mai 2012 - Der Mai 2012 wird für die IKB direkt nicht in guter Erinnerung bleiben. Heute senkt die Direktbank in diesem Monat inzwischen zum dritten Mal weite Bereiche der Festgeldzinsen. Ab der 2-jährigen Laufzeit durchgängig bis zum 10-Jahres Festgeld. Deutliche Absenkung der IKB direkt Zinslandschaft im Mai 2012 IKB direkt beschränkte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/ein-schwarzer-mai-2012-fur-das-ikb-direkt-festgeld/34376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTEGA stellt Tarifstruktur Ökostrom und Erdgas um</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/energiekosten/entega-stellt-tarifstruktur-okostrom-und-erdgas-um/34335/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/energiekosten/entega-stellt-tarifstruktur-okostrom-und-erdgas-um/34335/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiekosten - Nachrichten Heizgas & Strom Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[entega]]></category>
		<category><![CDATA[entega-news]]></category>
		<category><![CDATA[Heizgas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34335</guid>
		<description><![CDATA[Energieversorger ENTEGA - Neue Tarife Mai 2012 - ENTEGA bietet seit Mai 2012 neue Tarifstrukturen für den Öko-Strom sowie dem Klimaneutralen Erdgas an. Der Energieversorger hat sich für die Belieferung von Privathaushalten gänzlich auf ökologisch verträglicher Energiegewinnung eingestellt. Die Herkunft der Strom- und Erdgasenergie wird auf regenerativen Quellen beschränkt. Zur Stromenergie stellt ENTEGA bereits in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/energiekosten/entega-stellt-tarifstruktur-okostrom-und-erdgas-um/34335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldzinsen CEB: Unsicherheiten verdeutlichen kommende Unruhen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/festgeldzinsen-ceb-unsicherheiten-verdeutlichen-kommende-unruhen/34316/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/festgeldzinsen-ceb-unsicherheiten-verdeutlichen-kommende-unruhen/34316/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 02:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld - Nachrichten Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[CEB]]></category>
		<category><![CDATA[ceb-news]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34316</guid>
		<description><![CDATA[Festgeld Credit Europe Bank Mai 2012 - Credit Europe Bank nimmt im Mai 2012 weitere Zinssenkungen zum Festgeldangebot vor. Erneute Abschwächungen fallen im Vergleich zum 03.05. in einem geringeren Umfang aus. Die geänderten Zinsen zu den Laufzeiten 12 bis 24 Monaten stellen allerdings die Verunsicherung in den Märkten heraus. Neue Festgeldzinssätze der CEB ab 22. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/geldanlagen/festgeldkonto/festgeldzinsen-ceb-unsicherheiten-verdeutlichen-kommende-unruhen/34316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest 2012: Bestnote für netbank Ratenkredit</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/kredite/ratenkredit/stiftung-warentest-2012-bestnote-fur-netbank-ratenkredit/34302/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/kredite/ratenkredit/stiftung-warentest-2012-bestnote-fur-netbank-ratenkredit/34302/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[netbank-news]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34302</guid>
		<description><![CDATA[Beste Bewertung Ratenkredit 2012 - netbank - Mystery-Kunden "leben verdeckt". Sie sind gefürchtet und wertvoll zugleich. Es ist nur eine Frage des Standpunkts. Bei Unternehmen haben verdeckte Schein-Käufe nicht gerade eine hohe Position auf der Beliebtheits-Skala. Für den Verbraucher bieten die Praxistests aber einen erheblichen Vorteil. Dennoch brauchen Unternehmen Scheinkäufer nicht zu fürchten, wenn ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/kredite/ratenkredit/stiftung-warentest-2012-bestnote-fur-netbank-ratenkredit/34302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsmerkmale in der Servicewüste Deutschland untersuchen</title>
		<link>http://www.tarifometer24.com/allgemeines/qualitatsmerkmale-in-der-servicewuste-deutschland-untersuchen/34261/</link>
		<comments>http://www.tarifometer24.com/allgemeines/qualitatsmerkmale-in-der-servicewuste-deutschland-untersuchen/34261/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft - Politik - Analysen - Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[DISQ]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmerkmale]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicewüste]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifometer24.com/?p=34261</guid>
		<description><![CDATA[Servicequalität - Zahlreiche Kunden kennen das. Der Kauf oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung läuft zu Beginn reibungslos, ist der Vertrag aber einmal unterschrieben, beginnen die ersten Unregelmäßigkeiten. Qualität der Oasen innerhalb einer Servicewüste Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) zielt auf die Untersuchung von Leistungsmerkmalen der unterschiedlichsten Unternehmen und Dienstleister. Damit ein möglichst uinverfälschtes Testergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifometer24.com/allgemeines/qualitatsmerkmale-in-der-servicewuste-deutschland-untersuchen/34261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 28/41 queries in 0.036 seconds using disk: basic
Object Caching 960/1016 objects using disk: basic

Served from: www.tarifometer24.com @ 2012-05-24 14:48:02 -->
